NGƯỜI MẪU | VÔN | KHÔNG TẢI | HIỆU QUẢ TỐI ĐA | QUẦY HÀNG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUY TẮC VẬN HÀNH |
TRÊN DANH NGHĨA | TỐC ĐỘ, VẬN TỐC | HIỆN HÀNH | TỐC ĐỘ, VẬN TỐC | HIỆN HÀNH | TORQUE | ĐẦU RA | EFF | HIỆN HÀNH | TORQUE | |||
vòng / phút | Một | vòng / phút | Một | g-cm | mN-m | W | % | Một | g-cm | mN-m | |||
997-5036-R | 18,0-48,0 | 24.0V CÓ THỂ SỬ DỤNG | 4900 | 0,42 | 4198 | 2,79 | 1197 | 117,35 | 51,60 | 80 | 25,95 | 12350 | 1211 |
997-7018-R | 6,0-36,0 | 12.0V CÓ THỂ CHỨA ĐƯỢC | 4900 | 1,40 | 4182 | 5,40 | 1168 | 114,51 | 50,16 | 78 | 48.12 | 11499 | 1127 |
997-5030-RC-NF | 12.0-36.0 | 24.0V CÓ THỂ SỬ DỤNG | 5800 | 0,65 | 5165 | 2,84 | 1022 | 100,20 | 54,21 | 80 | 26,65 | 10623 | 1041 |
997B-5015x2TF-R | 24.0-40.0 | 40.0V CÓ THỂ SỬ DỤNG | 19500 | 2,50 | 17361 | 13,94 | 2634 | 258,24 | 469,62 | 85 | 110,79 | 23373 | 2291 |
Chiều dài trục và các thông số hoạt động của động cơ, các biện pháp đối phó EMC có thể được điều chỉnh theo yêu cầu của khách hàng và nhân viên kinh doanh có liên quan có thể được tư vấn để biết thêm chi tiết.