NGƯỜI MẪU | VÔN | KHÔNG TẢI | HIỆU QUẢ TỐI ĐA | QUẦY HÀNG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUY TẮC VẬN HÀNH |
TRÊN DANH NGHĨA | TỐC ĐỘ, VẬN TỐC | HIỆN HÀNH | TỐC ĐỘ, VẬN TỐC | HIỆN HÀNH | TORQUE | ĐẦU RA | EFF | HIỆN HÀNH | TORQUE | |||
vòng / phút | Một | vòng / phút | Một | g-cm | mN-m | W | % | Một | g-cm | mN-m | |||
BL50F32S-18V23K700W-B1X0N | 18.0-43.2V | 18.0V CÓ THỂ SỬ DỤNG | 23000 | 9,40 | 19960 | 54 | 3600 | 352,94 | 742 | 78 | 260 | 2090 | 204,90 |
BL50F32S-20V21K600W-B1X0N | 18.0-43.2V | 20.0V CÓ THỂ SỬ DỤNG | 21000 | 7.60 | 17330 | 40 | 3600 | 352,94 | 642 | 84 | 207 | 2180 | 213,73 |
BL50F32S-36V21K700W-B1X0N | 18.0-43.2V | 36.0V CÓ THỂ SỬ DỤNG | 21000 | 2,50 | 18050 | hai mươi bốn | 4000 | 392,16 | 740 | 91 | 150 | 2830 | 277,45 |
BL50F32S-43.2V23K1000W-B1X0N | 18.0-43.2V | 43.2V CÓ THỂ CHỨA ĐƯỢC | 23000 | 5.10 | 18760 | 28 | 4900 | 480,39 | 958 | 86 | 128 | 2740 | 268,63 |
Chiều dài trục và các thông số hoạt động của động cơ, các biện pháp đối phó EMC có thể được điều chỉnh theo yêu cầu của khách hàng và nhân viên kinh doanh có liên quan có thể được tư vấn để biết thêm chi tiết.